Az önce deprem mi oldu?
11 Mart 2023 Cumartesi 22:51Ege Denizi açıklarında peş peşe depremler
AFAD’ın verilerine göre saat 07.30’da Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.20’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Ege Denizi açıklarında saat 07.30’da 3.5 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi. Saat 09.20’de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
AFAD SON DEPREM LİSTESİ
2023-03-11 20:58:09 | 38.059 | 38.004 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-03-11 20:52:34 | 36.253 | 36.138 | 7.0 | ML | 2.2 | Antakya (Hatay) |
2023-03-11 20:51:47 | 36.259 | 35.992 | 7.0 | ML | 1.6 | Samandağ (Hatay) |
2023-03-11 20:51:04 | 38.302 | 30.463 | 10.77 | ML | 1.5 | Dinar (Afyonkarahisar) |
2023-03-11 20:48:51 | 37.175 | 36.912 | 7.0 | ML | 1.1 | Nurdağı (Gaziantep) |
2023-03-11 20:47:19 | 38.126 | 38.486 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 20:41:38 | 38.168 | 38.595 | 7.0 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) |
2023-03-11 20:41:08 | 36.269 | 36.191 | 6.96 | ML | 1.5 | Antakya (Hatay) |
2023-03-11 20:37:31 | 37.069 | 36.602 | 7.0 | ML | 1.5 | İslahiye (Gaziantep) |
2023-03-11 20:31:46 | 36.639 | 36.435 | 7.0 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) |
2023-03-11 20:27:18 | 36.507 | 27.155 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [33.37 km] Datça (Muğla) |
2023-03-11 20:26:31 | 37.819 | 37.835 | 7.0 | ML | 1.2 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2023-03-11 20:21:42 | 38.589 | 39.685 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) |
2023-03-11 20:16:27 | 37.296 | 36.78 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 20:12:51 | 38.074 | 38.472 | 7.0 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 20:11:18 | 37.42 | 36.955 | 7.24 | ML | 1.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 20:01:32 | 37.785 | 37.69 | 7.45 | ML | 2.2 | Gölbaşı (Adıyaman) |
2023-03-11 20:00:57 | 37.44 | 36.993 | 6.88 | ML | 0.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 19:59:09 | 37.052 | 36.558 | 7.0 | ML | 1.6 | Hasanbeyli (Osmaniye) |
2023-03-11 19:58:48 | 38.075 | 38.404 | 4.64 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 19:53:14 | 38.139 | 38.558 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 19:47:16 | 38.089 | 38.558 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 19:41:05 | 39.794 | 26.631 | 10.66 | ML | 1.3 | Bayramiç (Çanakkale) |
2023-03-11 19:40:08 | 38.204 | 38.061 | 7.0 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-03-11 19:38:55 | 38.239 | 38.304 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-03-11 19:34:36 | 36.923 | 36.372 | 7.0 | ML | 1.9 | Merkez (Osmaniye) |
2023-03-11 19:24:07 | 36.521 | 27.152 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [32.71 km] Datça (Muğla) |
2023-03-11 19:22:18 | 38.12 | 38.422 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-03-11 19:19:43 | 37.335 | 37.059 | 12.55 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 19:19:22 | 37.318 | 36.802 | 6.58 | ML | 0.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 19:09:08 | 38.046 | 38.3 | 7.89 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 19:05:43 | 38.079 | 38.377 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 18:58:05 | 38.158 | 38.487 | 7.0 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) |
2023-03-11 18:54:28 | 38.029 | 36.545 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:52:09 | 38.161 | 37.777 | 7.0 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-03-11 18:50:47 | 37.226 | 37.034 | 7.0 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:47:29 | 38.226 | 38.058 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-03-11 18:43:43 | 37.287 | 37.069 | 7.0 | ML | 2.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:42:25 | 38.103 | 38.389 | 7.0 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 18:38:51 | 36.485 | 27.154 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – [35.02 km] Datça (Muğla) |
2023-03-11 18:35:06 | 36.774 | 36.192 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [01.87 km] Payas (Hatay) |
2023-03-11 18:32:06 | 38.222 | 37.711 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:31:06 | 38.281 | 38.199 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-03-11 18:29:09 | 37.727 | 36.087 | 7.0 | ML | 1.1 | Sumbas (Osmaniye) |
2023-03-11 18:25:00 | 38.463 | 37.911 | 7.0 | ML | 1.6 | Akçadağ (Malatya) |
2023-03-11 18:20:28 | 39.188 | 38.976 | 7.0 | ML | 1.7 | Hozat (Tunceli) |
2023-03-11 18:17:10 | 37.536 | 37.228 | 8.85 | ML | 2.0 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:16:10 | 36.657 | 36.421 | 7.0 | ML | 2.0 | Kırıkhan (Hatay) |
2023-03-11 18:11:22 | 38.038 | 36.424 | 7.0 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:09:47 | 38.037 | 37.555 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:04:29 | 37.318 | 36.755 | 7.0 | ML | 0.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:01:43 | 37.258 | 36.713 | 7.0 | ML | 1.6 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 18:00:22 | 39.401 | 40.136 | 6.92 | ML | 2.3 | Pülümür (Tunceli) |
2023-03-11 17:55:00 | 38.052 | 36.606 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:52:34 | 37.258 | 36.833 | 7.6 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:49:08 | 37.406 | 36.779 | 7.0 | ML | 1.5 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:48:55 | 38.061 | 38.47 | 7.0 | ML | 1.4 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 17:48:25 | 37.184 | 36.68 | 7.24 | ML | 1.4 | Bahçe (Osmaniye) |
2023-03-11 17:45:16 | 40.903 | 34.536 | 7.0 | ML | 1.3 | İskilip (Çorum) |
2023-03-11 17:44:50 | 37.201 | 39.141 | 7.05 | ML | 2.6 | Haliliye (Şanlıurfa) |
2023-03-11 17:42:51 | 38.544 | 37.607 | 7.0 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) |
2023-03-11 17:42:46 | 37.461 | 36.928 | 7.0 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:36:45 | 38.068 | 38.42 | 6.91 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 17:36:16 | 38.236 | 38.276 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-03-11 17:36:01 | 38.474 | 31.791 | 7.0 | ML | 1.5 | Tuzlukçu (Konya) |
2023-03-11 17:34:41 | 38.093 | 36.661 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:33:39 | 37.817 | 36.624 | 7.0 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:32:20 | 38.102 | 36.4 | 5.71 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:29:14 | 38.07 | 38.346 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 17:26:48 | 38.452 | 31.793 | 7.0 | ML | 1.0 | Tuzlukçu (Konya) |
2023-03-11 17:26:44 | 40.849 | 36.023 | 7.02 | ML | 1.5 | Ladik (Samsun) |
2023-03-11 17:26:29 | 37.224 | 36.698 | 7.0 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:24:48 | 37.444 | 37.169 | 7.09 | ML | 1.7 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:21:23 | 38.112 | 38.459 | 7.0 | ML | 1.8 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 17:20:38 | 38.088 | 38.17 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2023-03-11 17:17:50 | 37.867 | 36.669 | 7.0 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:16:30 | 37.85 | 36.158 | 7.0 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) |
2023-03-11 17:10:30 | 38.131 | 38.241 | 7.02 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 17:09:59 | 37.164 | 36.705 | 7.14 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) |
2023-03-11 17:08:18 | 37.205 | 36.934 | 6.96 | ML | 1.5 | Nurdağı (Gaziantep) |
2023-03-11 17:03:48 | 37.324 | 37.043 | 7.07 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 17:01:24 | 37.971 | 38.129 | 7.1 | ML | 2.1 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-03-11 16:40:41 | 37.564 | 37.252 | 7.0 | ML | 1.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 16:38:53 | 37.325 | 37.282 | 6.88 | ML | 1.3 | Şehitkamil (Gaziantep) |
2023-03-11 16:36:49 | 37.767 | 27.127 | 8.56 | ML | 1.7 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [10.29 km] Kuşadası (Aydın) |
2023-03-11 16:35:27 | 38.277 | 37.767 | 7.0 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) |
2023-03-11 16:33:26 | 36.992 | 36.241 | 6.23 | ML | 1.9 | Merkez (Osmaniye) |
2023-03-11 16:30:00 | 38.073 | 38.481 | 6.7 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 16:28:13 | 36.977 | 28.026 | 12.67 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.96 km] Milas (Muğla) |
2023-03-11 16:27:53 | 37.461 | 37.141 | 7.22 | ML | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 16:26:44 | 38.193 | 37.927 | 7.0 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-03-11 16:19:22 | 36.615 | 36.415 | 10.01 | ML | 2.9 | Kırıkhan (Hatay) |
2023-03-11 16:16:54 | 37.302 | 37.004 | 10.67 | ML | 0.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 16:14:15 | 38.127 | 37.94 | 8.41 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) |
2023-03-11 16:12:24 | 38.576 | 39.558 | 7.42 | ML | 2.0 | Maden (Elazığ) |
2023-03-11 16:10:28 | 38.129 | 37.648 | 9.15 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 16:05:50 | 37.306 | 37.008 | 6.95 | ML | 1.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2023-03-11 16:00:33 | 38.104 | 38.469 | 6.99 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) |
2023-03-11 15:54:57 | 38.102 | 38.294 | 7.0 | ML | 1.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
2023-03-11 15:53:41 | 37.289 | 37.014 | 6.94 | ML | 1.4 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
AFAD-SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı, Sinan’ın mesajlarını utanarak okudu!
Hayırlı Evlat Dedikleri Bu Olsa Gerek :) Annesine vuran adama uçan tekme atan buzağı..
12345678
Kategoriler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Şiir Dostları | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.